Vánoční školní prázdniny v Evropě
Na konci roku bude na silnicích Evropské unie rušno. Podrobný přehled svátků v EU
S příchodem konce roku zájem našich občanů o atraktivní evropské destinace tradičně vzrůstá. Pokud je to jen trochu možné, vyplatí se vyhnout jízdě v době, kdy je v příslušné zemi státní svátek. To bývá na silnicích rušno, a to i minimálně jeden den před dnem celostátního pracovního volna či školních prázdnin, v pracovní den, pokud připadne mezi svátek a nejbližší víkend, a samozřejmě též během posledního dne svátečního období. „Doprava bude váznout. Navíc nejednou o svátečních dnech nenakoupíme ve velkých supermarketech a obchodních centrech. A pokud už musíme vyrazit do dané země ve sváteční termín, je dobré vydat se na cestu s dostatečnou časovou rezervou a předem počítat s dopravními komplikacemi,“ upozorňuje dopravní expert Roman Budský.
V naprosté většině unijních států bude pracovní volno 25. a 26. prosince a pak samozřejmě na Nový rok. Na samém začátku roku 2018 – konkrétně 6. ledna - je dobré počítat s tím, že státní svátek budou mít ve Finsku, Chorvatsku, Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, na Slovensku a Kypru. „Živo na silnicích bude už v pátek 21. prosince, s čilým provozem je třeba počítat do 1. ledna, ve státech se státním svátkem 6. ledna i během prvního týdne nového roku,“ upřesňuje Roman Budský.
Na rozdíl od letních měsíců jsou dny vánočního školního volna ve státech EU28 v podstatě ve stejném termínu jako v České republice, tedy od 22. prosince do 2. ledna. Výjimkou jsou Anglie a Portugalsko, kde si žáci a studenti od školy oddychnou už 15. prosince. Naopak nejdéle si dny volna vychutnají školáci v Rumunsku, a to až do 13. ledna. Jen o něco kratší prázdniny – do 11. ledna – budou v Chorvatsku. Až do osmého si odpočinou ve Skotsku, do sedmého v Anglii. O den méně to bude ve Francii, Finsku, Irsku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a také v Severním Irsku a Walesu. Dobré je také počítat s tím, že v Německu v jednotlivých spolkových zemích začínají školní prázdniny mezi 19. a 24. prosincem, jejich konec je mezi 4. a 5. lednem, ovšem v Hesensku až o týden později. „Určitě se vyplatí vyhnout se cestování v době, kdy v dané zemi začínají či končí školní prázdniny. Nezaškodí předem si zjistit, kde je třeba počítat s dopravními zácpami, a připravit si případnou záložní objízdnou trasu,“ uzavírá Roman Budský.
| Země | Termíny vánočních školních prázdnin 2018 | Státní svátky prosinec a začátek ledna | Země | Termíny vánočních školních prázdnin 2018 | Státní svátky prosinec a začátek ledna | 
| Belgie | 24.12.-5.1. | 25.12.; 1.1. | Malta | 24.12.-4.1. | 25.12.; 1.1. | 
| Bulharsko | 22.12.-1.1. | 24.12.-26.12.; 1.1. | Německo | viz tab. níže | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | 
| Česká republika | 22.12.-2.1. | 24.-26. 12.; 1. 1. | Nizozemsko | 22.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1.1. | 
| Dánsko | 21.12.-1.1. | 25.-26.12.; 1.1. | Polsko | 23.1.-1.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | 
| Estonsko | 24.12.-6.1. | 24.-26.12.; 31.1.; 1.1. | Portugalsko | 15.12.-1.1. | 25.12.; 1.1. | 
| Finsko | 22.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | Rakousko | 24.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1. 1.; 6. 1. | 
| Francie | 23.12-6.1. | 25.-26.12.; 1.1. | Rumunsko | 22.12.-13.1. | 25.-26.12.; 1.-2.1. | 
| Chorvatsko | 24.12.-11.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | Řecko | 22.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | 
| Irsko | 21.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1.1. | Slovensko | 27.12.-7.1. | 24.-26.12.; 1.1.; 6.1. | 
| Itálie | 24.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | Slovinsko | 24.12.-2.1. | 25.-26.12.; 1.1. | 
| Kypr | 23.12.-6.1. | 24.-26.12.; 1.1.; 6.1. | Španělsko | 22.12.-7.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | 
| Litva | 24.12.-2.1. | 24.-26.12.; 1.1. | Švédsko | 22.12.-1.1. | 25.-26.12.; 1.1.; 6.1. | 
| Lotyšsko | 24.12.-4.1. | 25.-26.12.; 31.12.-1.1. | Velká Británie | viz tab. níže | 25.-26.12.; 1.1. | 
| Lucembursko | 22.12.-6.1. | 25.-26.12.; 1.1. | Norsko | 21.12.-2.1. | 25.-26.12.; 1.1. | 
| Maďarsko | 24.12.-2.1. | 25.-26.12.; 1.1. | Švýcarsko | 25.12.-5.1. | 25.-26.12.; 31.1; 1.-2.1.; 6.1. | 
Termíny vánočních školních prázdnin 2018 a prosincových státních svátků ve státech EU28, Norsku a Švýcarsku. Ve Velké Británii a Německu se vyskytují rozdíly v jednotlivých oblastech. Podrobnosti o těchto zemích naleznete zde
